| 000 | 01861cam0a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13909 | ||
| 003 | http://www.sudoc.fr/284857742 | ||
| 005 | 20250827150024.0 | ||
| 010 |
_a9782846817745 _d10 EUR |
||
| 035 | _a(OCoLC)1519695270 | ||
| 073 | 0 | _a9782846817745 | |
| 090 | _a13909 | ||
| 099 | _o0 | ||
| 100 | _a20250515d2025 m y0frey50 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 102 | _aFR | ||
| 105 | _ay z 000zy | ||
| 181 |
_6z01 _ctxt _2rdacontent |
||
| 181 | 1 |
_6z01 _ai# _bxxxe## |
|
| 182 |
_6z01 _cn _2rdamedia |
||
| 182 | 1 |
_6z01 _an |
|
| 183 | 1 |
_6z01 _anga _2RDAfrCarrier |
|
| 200 | 1 |
_aTiago Rodrigues, un discours de moins _bLIVR |
|
| 214 | 0 |
_cLes Solitaires intempestifs _d2025 |
|
| 214 | 0 | _aBesançon | |
| 215 | _a1 vol. (47 p.) | ||
| 215 |
_ccouv. ill. en coul. _d20 cm |
||
| 225 | 2 | _aDu Désavantage du vent | |
| 323 | _a1 | ||
| 330 | _a"À l’invitation de France Culture, Mohamed El Khatib a initié en 2019 une série de portraits d’artistes qui ont marqué le théâtre ou le cinéma. Après celui d’Éric Elmosnino, voici l’itinéraire de Tiago Rodrigues. Ce portrait retrace l’itinéraire de Tiago Rodrigues, depuis son enfance et sa jeunesse au Portugal, en passant par ses débuts comme acteur, puis metteur en scène et auteur au sein de sa compagnie Mundo Perfeito fondée avec Magda Bizarro en 2003, jusqu'à ses premiers succès parisiens à la direction du Festival d’Avignon. Mohamed El Khatib pose un regard original sur le parcours et les engagements politiques et artistiques d’une personnalité incontournable du théâtre européen." | ||
| 410 | _0057913390 | ||
| 410 |
_tDu désavantage du vent _x1622-6003 |
||
| 600 | 1 |
_3188923934 _aRodrigues _bTiago _f1977-.... _2rameau |
|
| 608 |
_3027235246 _aEntretiens _2rameau |
||
| 700 | 1 |
_aEl Khatib _bMohamed _f1980-.... |
|
| 700 | 1 |
_3188547177 _4070 |
|
| 801 | 3 |
_aFR _bAbes _c20250526 _gAFNOR |
|