000 | 01899cam a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12984 | ||
003 | http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46635873k | ||
010 |
_a9782847051896 _d11,50 EUR |
||
020 |
_aFR _b02115630 |
||
073 | 0 | _a9782847051896 | |
090 | _a12984 | ||
100 | _a20201015d2020 m y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
105 | _a||||z 00|a| | ||
181 | 0 |
_601 _ai _bxxxe |
|
181 |
_602 _ctxt _2rdacontent |
||
182 | 0 |
_601 _an |
|
182 |
_602 _cn _2rdamedia |
||
200 | 1 |
_aEt insubmersible dans la seconde qui suit _ethéâtre _bLIVR |
|
214 | 0 |
_cÉditions Espaces 34 _dDL 2020 |
|
214 | 3 | _cImpr. Présence graphique | |
214 | 0 | _aLes Matelles | |
214 | 3 | _a37-Monts | |
215 | _a1 vol. (42 p.) | ||
215 | _d22 cm | ||
225 | _aCollection Espace théâtre | ||
225 | _x1158-9892 | ||
323 | _a09 personnages | ||
330 | _aCe groupe qui arrive, comment l'identifier ? On peut prélever une personne du groupe et la regarder de près. Qui serait volontaire pour tester notre prototype d'identification ? Regarder suffit-il ? Que faire des groupes dont on ne veut pas ? Où flottent les continents si les images ne rentrent pas dans l'écran ? En cherchant à faire entrer numériquement des personnes qui arrivent sur l'eau et veulent passer une porte, une équipe technique est rattrapée par la réalité : une géographie humaine entêtée, imprévisible, joueuse, amoureuse, insubmersible. Qui parle de notre contemporanéité dans la langue singulière, rythmée, poétique, chahutée de Claire Rengade. | ||
410 | 0 | _034271193 | |
410 | 0 |
_tCollection Espace théâtre (Montpellier) _x1158-9892 _d2020 |
|
686 |
_a802 _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française |
||
700 |
_aRengade _bClaire _f1971-.... |
||
700 |
_314545364 _oISNI0000000003398393 _4070 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20201015 _gAFNOR _hFRBNF466358730000005 |